Tabel 1 Architecture Analysis Worksheet Value Chain Pelayanan Keuangan
Level 0 Process Pelayanan Keuangan
| Architecture Analysis Worksheet – Level 0 Processes Pelayanan Keuangan | |||
| Value Chain: Pelayanan Keuangan | |||
| Strategic Goal for Value Chain: Menghasilkan Pelayanan Keuangan yang cepat, efesien dan adil bagi Mahasiswa sebagai pelanggan jasa layanan pendidikan UNPAD | |||
| Level 1 Process | Process Manager | Level 1 Goals/Process Metrics | Level 1 Resources |
| Penyusunan Anggaran UNPAD | Kepala Bagian Anggaran dan Realisasi | Menghasilkan panduan penerimaan dan pembelanjaan anggaran UNPAD | · Input : Daftar Program Kerja dari Fakultas/Unit Kerja, Data Daya Tampung Mahasiswa Baru, Rancangan Anggaran Fakultas/Unit Kerja, Rencana belanja · Output : Jumlah Daya Tampung Mahasiswa baru di Fakultas, Data Panduan Belanja Operasional DIKJAR |
| Penerimaan Dana | Kepala Sub. Bagian Realisasi Anggaran Pendidikan | Melakukan pelayanan cepat efesien pembayaran biaya pendidikan dan dana pengembangan mahasiswa | · Input : Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi/heregistrasi · Output : Rekapitulasi penerimaan, dan alokasi dana penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran |
| Pembiayaan Pendidikan dan Pengajaran | Kepala Sub. Bagian Realisasi Anggaran Pendidikan | Menghasilkan Jasa Layanan pendidikan yang berkualitas yang didukung dengan pengadaan asset dan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang berkualitas | · Input:Alokasi dana penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran · Output : Kualitas layanan prima terhadap mahasiswa sebagai pelanggan jasa layanan pendidikan |
Tabel 2 Architecture Analysis Worksheet Value Chain Pelayanan Keuangan
Level 1 Process Penyusunan Anggaran UNPAD
| Architecture Analysis Worksheet – Level 1 Processes Penyusunan Anggaran UNPAD | |||
| Value Chain: Pelayanan Keuangan | |||
| Strategic Goal for Value Chain: Menghasilkan panduan penerimaan dan pembelanjaan anggaran UNPAD | |||
| Level 2 Process | Process Manager | Level 2 Goals/Process Metrics | Level 1 Resources |
| Menyusun Program Kerja | Kepala Fakultas/Unitkerja | Menghasilkan Program Kerja periode satu tahun berikutnya sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan Kerja Pelayanan pendidikan | · Input: Rancangan Program Kerja Fakultas/Unit Kerja · Output : Program Kerja UNPAD |
| Menghitung Daya Tampung Mahasiswa Baru | Kepala Bagian Registrasi dan Statistika | Jumlah Daya Tampung Mahasiswa Baru dan Persentasi Kenaikan Jumlah Pelanggan/Mahasiswa | · Input: Jumlah Calon Mahasiswa Terdaftar, Jumlah Fasilitas Ruangan dan Sarana Prasarana kegiatan Belajar Mengajar, Jumlah Staff Pendidik · Output : Jumlah Daya Tampung Mahasiswa |
| Menyusun Rancangan Anggaran | Kepala Bagian Anggaran dan Realisasi | Panduan Penggunaan PAGU anggaran belanja operasional | · Input : Data Rancangan Anggaran Fakultas/Unit Kerja · Output: Anggaran Keuangan UNPAD |
| Menyusun Rancangan Pembelanjaan | Kepala Bagian Anggaran dan Realisasi | Daftar dan Jadwal Realisasi Anggaran/Pembelanjaan | · Input: Rencana Realisasi (RBA) Fakultas/Unit Kerja · Output: Rencana Pembelanjaan (RBA) UNPAD |
Tabel 3 Architecture Analysis Worksheet Value Chain Pelayanan Keuangan
Level 1 Process Penerimaan Dana
| Architecture Analysis Worksheet – Level 1 Processes Penerimaan Dana | |||
| Value Chain: Pelayanan Keuangan | |||
| Strategic Goal for Value Chain: Melakukan pelayanan cepat efesien pembayaran biaya pendidikan dan dana pengembangan mahasiswa | |||
| Level 2 Process | Process Manager | Level 2 Goals/Process Metrics | Level 1 Resources |
| Penerimaan Dana Masyarakat | Kepala Sub. Bagian Realisasi Anggaran Pendidikan | Penerimaan Dana sesuai dengan rancangan Penerimaan Dana Masyarakat | · Input: Data Pengiriman dana dari Mahasiswa,Kontrak kerjasama, Hibah dari Pemerintah ataupun Swasta · Output: Laporan Penerimaan sesuai dengan Rencana Penerimaan |
| Penerimaan Dana APBN (Negara) | Kepala Sub. Bagian Realisasi Anggaran Penunjang | Penerimaan Dana dari Negara untuk Pembelanjaan Rutin | · Input: Dana pengiriman dana dari negara/KPPN (Bendahara Negara) · Output: Laporan Penerimaan sesuai APBN |
Tabel 4 Architecture Analysis Worksheet Value Chain Pelayanan Keuangan
Level 1 Process Pembiayaan Pendidikan dan Pengajaran
| Architecture Analysis Worksheet – Level 1 Processes Pembiayaan Pendidikan dan Pengajaran | |||
| Value Chain: Pelayanan Keuangan | |||
| Strategic Goal for Value Chain: Menghasilkan Jasa Layanan pendidikan yang berkualitas yang didukung dengan pengadaan asset dan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang berkualitas | |||
| Level 2 Process | Process Manager | Level 2 Goals/Process Metrics | Level 1 Resources |
| Pengadaan Aset Gedung Belajar | Kepala Bagian Pengadaan | Mendapatkan Aset Gedung Belajar yang berkualitas baik untuk digunakan kegiatan DIKJAR | · Input: Rencana Belanja Fakultas/Unit Kerja · Output: Pembelanjaan Aset Gedung perkuliahan sesuai standard dari RBA |
| Pembayaran Honor Pendidik | Kepala Biro Administrasi Keuangan | Realisasi Belanja Honor yang cepat, efesien, merata dan berkeadilan | · Input: Rancangan realisasi anggaran belnanja honorarium Fakultas/Unit Kerja, data Gaji PNS dari KPPN · Ouput:Pembelanjaan Honorarium sesuai dengan RBA |
| Pengadaan Fasilitas DIKJAR | Pimpinan Fakultas/Unit Kerja | Mendapatkan Fasilitas DIKJAR yang baik | · Input: Rencana Belanja Fakultas/Unit Kerja · Output: Pembelanjaan Fasilitas DIKJAR sesuai dengan RAB |
Tabel 5 Architecture Analysis Worksheet Value Chain Pelayanan Keuangan
Level 2 Process Penerimaan Dana Masyarakat
| Architecture Analysis Worksheet – Level 2 Processes Penerimaan Dana Masyarakat | |||
| Value Chain: Pelayanan Keuangan | |||
| Strategic Goal for Value Chain: Penerimaan Dana sesuai dengan rancangan Penerimaan Dana Masyarakat | |||
| Level 3 Process | Process Manager | Level 3 Goals/Process Metrics | Level 1 Resources |
| Penerimaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan | Kepala Sub. Bagian Realisasi Anggaran Pendidikan | Menerima data mahasiswa yang melakukan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan | · Input: Data Mahasiswa aktif dari Biro Adm. Akademik · Output: Laporan Keuangan penerimaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
| Penerimaan Dana Pengembangan | Kepala Sub. Bagian Realisasi Anggaran Pendidikan | Menerima data Mahasiswa yang melakukan pembayaran Dana Pengembangan | · Input: Data Mahasiswa aktif dari Biro Administrasi Akademik · Output: Laporan Keuangan penerimaan Dana Pengembangan |
| Penerimaan Biaya Wisuda | Kepala Sub. Bagian Realisasi Anggaran Pendidikan | Menerima data mahasiswa yang melakukan pembayaran biaya wisuda, dan data mahasiswa yang telah lulus | · Input: Data Mahasiswa Telah Lulus dari Biro Administrasi Akademik · Output: Laporan Keuangan penerimaan Biaya Wisuda |



